【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 興邦龍牌XBZ5250ZSLL6型散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 興邦龍牌XBZ5250ZSLL6型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12420,12620 |
整備質量(Kg) | 12250,12450 | 外形尺寸(mm) | 11050,10150x2500,2550x3980 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 | 高車速(Km/h) | 90,80 |
配置 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。隨底盤選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩。選裝后部絞龍電機的安裝型式及電控箱安裝位置。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:YCS06245-60A/30.3L/100km,YCS06270-60/30.3L/100km。該車主要用于飼料的運輸作用,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1250H5CCT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 6234 | 180 199 |
【專用功能說明】 | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。隨底盤選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩。選裝后部絞龍電機的安裝型式及電控箱安裝位置。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:YCS06245-60A/30.3L/100km,YCS06270-60/30.3L/100km。該車主要用于飼料的運輸作用,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構。 |